Productos
La Trituradora de Cono
Descripción de la trituradora de cono:
La trituradora de cono es utilizada ampliamente en los campos como la metalurgia, materials de construcción, construcción de caminos, industria química, industria de silicato, etc. La trituradora de cono se usa en varios minerales y rocas. La trituradora de cono es una máquina de gran índice de reducción, eficiente, alta capacidad, bajo costo, regulación conveniente, más económica, etc. Debido a que el diseño de la estructura es más racional y los materiales son mejores, la máquina tiene un largo tiempo de uso. La granulación de los bloques son uniformes para reducir la carga que circula en la trituradora. Se ha aplicado el sistema de hidráulica para reducir el tiempo de frenado. Para satisfacer las necesidades de los clientes, ellos tienen muchas selecciones según diferentes tipos y especificaciónes de las máquinas. La trituradora de cono se divide en dos tipos:tipo estándar y tipo cabeza corta. Generalmente, la tamaño de salida del tipo estándar es más grande, la granulación de descarga es más gruesa. El punzón de otro tipo es más inclinado, la tamaño de salida es más pequeña, y es favorable para las granulaciones pequeñas.
Especificaciones de la trituradora de cono:
| Modelo | Máximo granularidad de entrada (mm) | Campo de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) | Peso(T) | Dimensiones de Caja (mm) | |
| PYB | 600 | 65 | 12-25 | 12-25 | 30 | 5.5 | 2800х1300х1700 |
| PYD | 35 | 3-15 | 5-23 | 5.5 | |||
| PYB | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 10.2 | 3050х1640х2350 |
| PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | 10.2 | |||
| PYD | 40 | 3-13 | 15-50 | 10.3 | |||
| PYB | 1200 | 145 | 20-50 | 110-200 | 110 | 24.7 | 4152х2300х2980 |
| PYZ | 100 | 8-26 | 50-150 | 25 | |||
| PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.6 | |||
| PYB | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 4870х3800х4192 |
| PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | |||
| PYD | 85 | 5-15 | 75-230 | 50.4 | |||
| PYB | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 260-280 | 80 | 7705х3430х4852 |
| PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | |||
| PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 | |||
Nota: Cualquier cambio en la información técnica de la Máquina productora de Arena no será avisado adicionalmente.